-
0
الأهداف
- 0 مباريات
-
0
بطاقات صفراء
-
0
بطاقات حمراء
إسبانيا | تحت 17
أستراليا | تحت 17
أوروجواي | تحت 17
أوزبكستان | تحت 17
أوغندا | تحت 17
أيرلندا | تحت 17
إيطاليا | تحت 17
الأرجنتين | تحت 17
الإكوادور | تحت 17
البرازيل | تحت 17
الجزائر | تحت 17
الدنمارك | تحت 17
السعودية | تحت 17
السنغال | تحت 17
الصين | تحت 17
الكاميرون | تحت 17
المغرب | تحت 17
المكسيك | تحت 17
الولايات المتحدة | تحت 17
اليابان | تحت 17
اليونان | تحت 17
بلجيكا | تحت 17
بنما | تحت 17
تشيلي | تحت 17
تنزانيا | تحت 17
جامبيا | تحت 17
رومانيا | تحت 17
صربيا | تحت 17
طاجيكستان | تحت 17
فرنسا | تحت 17
فنزويلا | تحت 17
فيتنام | تحت 17
فيجي | تحت 17
قطر | تحت 17
كرواتيا | تحت 17
كوبا | تحت 17
كوت ديفوار | تحت 17
كوريا الجنوبية | تحت 17
كوستاريكا | تحت 17
كولومبيا | تحت 17
مالي | تحت 17
مصر | تحت 17
موزمبيق | تحت 17
مونتنجرو | تحت 17
نيو كاليدونيا | تحت 17
نيوزيلندا | تحت 17
هايتي | تحت 17
هندرواس | تحت 17
الأهداف
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
